| 
  
  
    | 
        
          | 聯系人: | 張經理 |  
          | 手 機: | 15822456629 |  
          | 電 話: | 400-186-8688 |  |  | 
        
          |  |  
          | 2月21日唐山正豐鋼廠槽鋼調價信息 |  
          | 發表于:2024-2-21 12:32:50 |  
          | 
 
| 品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 調幅 | 樣本備注 |  
| 槽鋼 | Q235 | 6.3# | 3970 | -50 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 8-16# | 3910 | -50 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 18-20# | 3930 | -50 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 22-25# | 3980 | -50 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 28-30# | 3980 | -50 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 32# | 3980 | -50 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 36# | 3980 | -50 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 40# | 3980 | -50 | 過磅含稅 |  |  
          | 〖 打印 〗  〖 關閉本頁 〗 |  |